-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
место | команда | и | в | во | вб | н | п | по | пб | зш | пш | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, Н - ничьи, ПО - Проигрыши в овертайме, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков, ЗШ - заброшенные шайбы, ПШ - пропущенные шайбы
место | ФИО | И | ЗШ | ГП | О | И(ПО) | ЗШ(ПО) | ГП(ПО) | О(ПО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Пьянов (нападающий, №88) | 43 | 12 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Максим Ахметзянов (нападающий, №23) | 46 | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Евгений Филин (нападающий, №68) | 45 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Андрей Бадрутдинов (нападающий, №15) | 46 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дмитрий Саразов (нападающий, №14) | 39 | 9 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Евгений Колычев (нападающий, №16) | 43 | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Даниил Юнышев (нападающий, №77) | 45 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергей Гриф (нападающий, №91) | 38 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергей Горячев (защитник, №3) | 46 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кирилл Абозин (нападающий, №22) | 42 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максим Субботин (нападающий, №21) | 32 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Брыкин (защитник, № 5) | 41 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Станислав Цицаров (защитник, №85) | 46 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Евгений Закурин (нападающий № 10) | 30 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иван Петраков (защитник, №75) | 45 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Иван Бакулин (нападающий, №13) | 36 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сергей Добросердов (защитник, №89) | 43 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Василий Кружилин (защитник, №47) | 40 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кирилл Елагин (нападающий, №9) | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Иван Карлин (нападающий, №81) | 22 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Артем Ситнов (защитник, №19) | 37 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Александр Беркутов (защитник, №18) | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Александр Дзедаев (нападающий, №42) | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Артём Мусалимов (защитник, №7) | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Игорь Шарапов (вратарь, №1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Павел Попков (вратарь, №1) | 21 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Глеб Евдокимов (вратарь, №30) | 24 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, ЗШ - заброшенные шайбы, ГП - голевые передачи, О - Количество набранных очков, И(ПО) - Количество проведенных игр в плей-офф, ЗШ(ПО) - заброшенные шайбы в плей-офф, ГП(ПО) - голевые передачи в плей-офф, О(ПО) - Количество набранных очков в плей-офф